Juara dunia bertahan Marc Marquez merajai balapan berair MotoGP di Misano. Ia mengalahkan Danilo Petrucci pada lap terakhir.Brilian. Satu kata yang sempurna untuk menggambarkan performa Marquez sepanjang melahap 28 lap, Minggu [10/9]. Hampir terjatuh sebanyak tiga kali, tapi ia bisa merebut kemenangan menjelang berakhirnya balapan.
![]() |
| Marc Marquez kembali pimpin klasemen 2017 |
Seperti biasa, Jorge Lorenzo melaksanakan start bagus. Melesat ke depan, serta mengungguli para rivalnya: Marquez, Dovizioso dan Maverick Vinales. Pembalap Ducati itu kemudian menciptakan jarak 1,130 detik atas Marquez pada Lap 3.Saat tampak nyaman berada paling depan, Lorenzo terlempar dari motornya dan terjatuh di Tikungan 6 pada Lap 7. Petrucci pun mengambil alih status pimpinan balapan. Marquez kedua dan Dovizioso ketiga.
Perebutan kemenangan kemudian menjadi milik ketiga pembalap tersebut. Petrucci melawan Marquez dan Dovizioso. Akan tetapi, kondisi trek yang masih berair dan licin, menciptakan mereka tampak berhati-hati. Walaupun demikian, jarak di antara ketiga pembalap boleh dibilang cukup dekat.Lap demi lap terlewati, dan Petrucci masih memimpin di depan. Pembalap Italia ini bahkan mulai terlihat akan keluar sebagai pemenang. Namun, semuanya berubah jelang berakhirnya balapan.
Setelah Dovizioso menentukan untuk mengamankan posisi ketiga pada tiga lap terakhir, Marquez pun mendekati Petrucci dan bersiap untuk menyerang pembalap Italia ini.
Memasuki lap terakhir, tepatnya di trek lurus menjelang Tikungan 1, Marquez menyalip Petrucci. Tak ada perlawanan dari sang rival, pembalap Repsol Honda itu kemudian memacu kencang motornya, dan risikonya finis pertama.
Kemenangan di Misano mengantarkan Marquez sebagai pemuncak klasemen sementara. Ia mengoleksi 199 poin, sama menyerupai Dovizioso yang berada di peringkat kedua.
Dan ini juga merupakan kemenangan keempat Marquez pada animo 2017, di mana ia sebelumnya berjaya di Austin, Sachsenring dan Brno.
Podium: posisi kedua Danilo Petrucci, pemenang balapan Marc Marquez dan posisi ketiga Andrea Dovizioso Dengan podium diisi Marquez, Petrucci dan Dovizioso, Vinales membawa Yamaha untuk menempati posisi keempat. Wild card Ducati, Michele Pirro, tampil mengejutkan atas raihan finis kelima. Ia mengalahkan Jack Miller.
Scott Redding meraih hasil manis dengan keberhasilan finis ketujuh, diikuti raihan faktual duo rookie Alex Rins dan Jonas Folger. Sedangkan dua pembalap KTM, Bradley Smith dan Pol Espargaro melengkapi 11 besar. Aksi heroik ditunjukkan Johann Zarco. Sedianya ia finis ketujuh. Sayang, motornya kehabisan materi bakar pada lap terakhir menjelang garis finis. Tak mengalah begitu saja, rookie Yamaha Tech 3 itu mendorong motornya dan berhasil finis ke-15. Dan sementara itu, Dani Pedrosa meraih hasil tak memuaskan. Ia hanya bisa finis ke-14, di belakang pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow.
Ada lima pembalap yang juga tak finis balapan menyerupai Lorenzo, ialah Tito Rabat, Andrea Iannone, rookie Sam Lowes, Aleix Espargaro dan Hector Barbera.Seri MotoGP berikutnya akan digelar di Sirkuit Aragon, Spanyol pada 24 September mendatang.
Misano Adriatico, Sunday, September 10, 2017
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 140.0 | 50'41.565 |
| 2 | 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 139.9 | +1.192 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 139.5 | +11.706 |
| 4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 139.2 | +16.559 |
| 5 | 11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 139.1 | +19.499 |
| 6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 138.9 | +24.882 |
| 7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 138.5 | +33.872 |
| 8 | 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 138.4 | +34.662 |
| 9 | 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 137.6 | +54.082 |
| 10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 137.4 | +57.964 |
| 11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 137.3 | +1'00.440 |
| 12 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 136.5 | +1'17.356 |
| 13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 135.7 | +1'35.588 |
| 14 | 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 135.6 | +1'38.857 |
| 15 | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 134.6 | +2'02.212 |
| 16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 134.3 | 1 Lap | |
| 17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 133.1 | 1 Lap | |
| Not Classified | ||||||||
| 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 136.4 | 9 Laps | ||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 136.1 | 12 Laps | ||
| 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 137.1 | 13 Laps | ||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 137.4 | 15 Laps | ||
| 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 137.4 | 17 Laps | ||
| 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 138.5 | 22 Laps | ||
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 18º|Humidity: 97%| Ground: 19º
Records:
| Pole Lap: | Maverick VIÑALES | 1'32.439 | 164.5 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 28 | Marc MARQUEZ | 1'47.069 | 142.0 Km/h |
| Circuit Record Lap: | 2016 | Dani PEDROSA | 1'32.979 | 163.6 Km/h |
| Best Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'31.868 | 165.6 Km/h |
Hasil Klasemen Sementara sesudah seri MotoGP San Marino
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 199 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 199 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 183 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 157 |
| 5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 150 |
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 110 |
| 7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 95 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 92 |
| 9 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 90 |
| 10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 62 |
| 12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 54 |
| 13 | Jack MILLER | Honda | AUS | 53 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 43 |
| 15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 39 |
| 16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 33 |
| 17 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 31 |
| 18 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 28 |
| 19 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 27 |
| 20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 27 |
| 21 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 23 |
| 22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
| 23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 14 |
| 24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
| 25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
| 26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| 27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |

0 Response to "Menangi Balapan Gp San Marino , Marquez Kembali Pimpin Klasemen"
Post a Comment