Marc Marquez memimpin dalam sesi latihan pembukaan yang diwarnai rintik hujan untuk Grand Prix MotoGP, sementara Valentino Rossi kesudahannya berada di urutan ke-18 tercepat dalam tindakan kembalinya resminya.
![]() |
| Marc Marquez |
Spots hujan turun di jalur Spanyol sesaat sebelum dimulainya sesi 45 menit, dan jalur lembab yang dihasilkan berarti ada sedikit acara dalam 15 menit pertama.
Aspar Ducati, Karel Abraham yaitu satu-satunya pebalap yang mengundurkan diri pada tahap pembukaan, menciptakan waktu 2m30.530 yang bertahan hingga 16 menit, ketika laki-laki Yamaha Tech 3 Johann Zarco menurunkan patokan ke 2m12.405s.
Serentetan perbaikan diikuti, dengan Hector Barbera, Dani Pedrosa, Jack Miller dan Andrea Iannone semua diperpacu jadi paling cepat, hingga Marquez pindah ke puncak pada waktu lap terbaiknya 2m02.006s dengan sedikit lebih dari 20 menit lagi waktu tersisa.
Kedatangan lebih banyak hujan di simpulan sesi berarti waktu itu hingga Marquez memperbaikinya dengan tiga menit lagi, juara bertahan itu maju ke 2m01.420s dan kemudian kesudahannya menjadi 2m01.243s.
Pedrosa menuntaskan sebuah karya Honda satu-dua dengan perjuangan terakhir dari 2m01.741s di depan Zarco, yang berakhir dengan kekalahan 0,785 meter dari Marquez di posisi ketiga.
Pembalap Marc VDS Miller berhasil menciptakan tiga buah Honda di posisi empat besar, sementara wildcard KTM Mika Kallio melaju ke urutan kelima tercepat, lebih dari satu detik dari kecepatan.
Jorge Lorenzo yaitu yang terbaik dari Ducati di urutan keenam, diikuti oleh LCR Honda dari Cal Crutchlow, Pramac Ducati Danilo Petrucci, Suzuki Iannone dan pemimpin klasemen bersama Andrea Dovizioso di pabrik kedua GP17.
Dalam sesi resmi pertamanya di MotoGP semenjak cedera patah kakinya 22 hari yang lalu, Rossi menuntaskan delapan lap (lima di antaranya berjangka waktu), tercepat menjadi 2m04.066s - 2.823 lebih lambat dari pada pacesetter Marquez.
Itu masih cukup untuk mengalahkan rekan setimnya Yamaha Maverick Vinales, yang kesudahannya berusia 20 dan 2.855 detik.
Pembalap KTM Bradley Smith gagal memilih waktu lapang alasannya yaitu dilema mekanis.
Berikut hasil lengkap FP 1 GP Aragon.
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.5 | 2'01.243 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.7 | 2'01.741 | 0.498 / 0.498 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.3 | 2'02.028 | 0.785 / 0.287 |
| 4 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 323.4 | 2'02.099 | 0.856 / 0.071 |
| 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.5 | 2'02.294 | 1.051 / 0.195 |
| 6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 324.3 | 2'02.386 | 1.143 / 0.092 |
| 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 321.2 | 2'02.718 | 1.475 / 0.332 |
| 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 327.4 | 2'02.917 | 1.674 / 0.199 |
| 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 323.1 | 2'02.957 | 1.714 / 0.040 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 323.2 | 2'03.093 | 1.850 / 0.136 |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 324.1 | 2'03.320 | 2.077 / 0.227 |
| 12 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 319.1 | 2'03.344 | 2.101 / 0.024 |
| 13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.3 | 2'03.494 | 2.251 / 0.150 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 317.9 | 2'03.545 | 2.302 / 0.051 |
| 15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 319.8 | 2'03.613 | 2.370 / 0.068 |
| 16 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 325.4 | 2'03.673 | 2.430 / 0.060 |
| 17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 324.2 | 2'03.694 | 2.451 / 0.021 |
| 18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 319.0 | 2'04.066 | 2.823 / 0.372 |
| 19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 326.0 | 2'04.094 | 2.851 / 0.028 |
| 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.3 | 2'04.098 | 2.855 / 0.004 |
| 21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 315.5 | 2'04.525 | 3.282 / 0.427 |
| 22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 325.3 | 2'04.609 | 3.366 / 0.084 |
| 23 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 322.4 | 2'04.625 | 3.382 / 0.016 |
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
Weather Conditions:
| Track Condition: wet| Air: 18º|Humidity: 70%| Ground: 18ºRecords:
| Fastest Lap: | Lap: 9 | Marc MARQUEZ | 2'01.243 | 150.7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Record Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'48.120 | 169.0 Km/h |
| Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1'46.635 | 171.4 Km/h |

0 Response to "Rossi Turun Di Fp 1 Gp Aragon Berada Di Urutan 18 , Marquez Pimpin Sesi Latihan"
Post a Comment