Dalam kondisi hujan atau kering, Marc Marquez terus mengatakan kecepatan mengesankan di Phillip Island ketika ia mendominasi FP3 di trek lembap sedangkan Jorge Lorenzo mengalami penurunan besar di T8.
![]() |
| Marquez kembali memimpin FP3 di Phillip Island 2017 |
Marquez mengatakan bahwa ia akan menjadi pesaing untuk kemenangan pada hari Minggu ini dan tidak duduk kasus kondisi sesudah mendominasi FP3 lembap di Phillip Island, sebelum simpulan demam isu gugur mengganggu momentumnya.
Pemimpin kejuaraan ketika ini tampak tidak terluka sesudah terjadi kecelakaan kecepatan rendah di Siberia. Rekannya pembalap Spanyol Jorge Lorenzo tidak begitu beruntung, pembalap Ducati itu memotong garis putih di kepingan dalam pergantian delapan, sehingga terjerembab melalui kerikil. Meski dapat berjalan, Majorcan nampaknya memegang lututnya dalam kecelakaan itu.
Sebelum itu, Lorenzo tampak lebih hebat dalam keadaan lembap daripada yang dikeringkan sebelumnya, yang memimpin semenjak awal ketika awan berguling dari area Pasifik. Itu hingga Marquez menemukan iramanya. Pembalap Repsol Honda yaitu delapan penuh sepuluh lebih cepat dari yang lain selama sebagian besar sesi hingga awal garis kering muncul dalam lima menit terakhir.
Berikut Hasil Lengkap FP3
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.8 | 1'38.522 | |
| 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.6 | 1'38.983 | 0.461 / 0.461 |
| 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 317.2 | 1'39.056 | 0.534 / 0.073 |
| 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 314.2 | 1'39.212 | 0.690 / 0.156 |
| 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 326.7 | 1'39.356 | 0.834 / 0.144 |
| 6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 296.2 | 1'39.556 | 1.034 / 0.200 |
| 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 307.8 | 1'39.704 | 1.182 / 0.148 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.3 | 1'39.760 | 1.238 / 0.056 |
| 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 311.8 | 1'39.802 | 1.280 / 0.042 |
| 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 298.9 | 1'39.889 | 1.367 / 0.087 |
| 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 311.8 | 1'39.956 | 1.434 / 0.067 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.5 | 1'40.009 | 1.487 / 0.053 |
| 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.1 | 1'40.122 | 1.600 / 0.113 |
| 14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 308.5 | 1'40.162 | 1.640 / 0.040 |
| 15 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 305.8 | 1'40.204 | 1.682 / 0.042 |
| 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 316.5 | 1'40.801 | 2.279 / 0.597 |
| 17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 312.6 | 1'40.879 | 2.357 / 0.078 |
| 18 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 293.6 | 1'41.267 | 2.745 / 0.388 |
| 19 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 313.4 | 1'41.420 | 2.898 / 0.153 |
| 20 | 23 | Broc PARKES | AUS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.3 | 1'41.818 | 3.296 / 0.398 |
| 21 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 301.7 | 1'41.822 | 3.300 / 0.004 |
| 22 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.5 | 1'41.886 | 3.364 / 0.064 |
| 23 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 307.3 | 1'43.415 | 4.893 / 1.529 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 11º|Humidity: 89%| Ground: 18ºRecords:
| Fastest Lap: | Lap: 9 | Marc MARQUEZ | 1'38.522 | 162.5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'28.108 | 181.7 Km/h |
| Best Lap: | 2013 | Jorge LORENZO | 1'27.899 | 182.1 Km/h |

0 Response to "Marquez Kembali Tercepat Di Fp3 Motogp Phillip Island Dikuti Zarco"
Post a Comment