Johann Zarco dari Yamaha Johan Zarco meraih posisi pole MotoGP yang mengejutkan dalam sesi kualifikasi berair di Motegi, sebab pemilihan ban yang menjadi bumerang bagi Marc Marquez dan Valentino Rossi. Setelah mengatur waktu tercepat tamat pekan di FP4, Marquez tampak terpaku di atas ketika beliau segera memperbaiki tolok ukurnya sendiri dengan angka 1m53.903s, yang akan terjual 1,8 kilogram dari paketnya. Tapi pembalap Repsol Honda melaksanakan kesalahan taktis ketika menentukan bermain slick pada lari keduanya, dengan trek yang tidak cukup kering untuk ban cuaca kering meski hujan telah mereda.
![]() |
| Zarco raih pole di Motegi 2017 |
Valentino Rossi mengambarkan bahwa ban kering bukanlah ban yang akan digerakkan ketika ia melaju 19 detik dari kecepatan awal, dan kecelakaan sebelumnya di FP4 berarti Italiano tidak sanggup segera beralih kembali ke ban basah.
Dengan Marquez yang tidak bisa memperbaiki ban kering , Zarco mencuri posisi teratas dengan satu menit tersisa untuk berlari dengan waktu 1m53.469s, empat persepuluh penuh lebih cepat dari pada orang Spanyol.
Pembalap Pramac Ducati Danilo Petrucci menggosok garam ke dalam luka Marquez dengan melaju tercepat kedua tak usang lalu dengan selisih waktu 0,318 detik dari Zarco - yang meraih karir keduanya di MotoGP.
Marquez bertahan di posisi ketiga di atas Aleix Espargaro dari Aprilia, pembalap tim pabrikan Ducati Jorge Lorenzo dan pembalap kedua Honda Dani Pedrosa.
KTM terkesan dalam kondisi berair dengan mendapat kedua motornya dari Q1, dengan Bradley Smith mengambil slot grid terbaiknya di tahun ketujuh di depan rekan setimnya Pol Espargaro.
Andrea Dovizioso tidak lebih dari kesembilan di urutan kedua dari pabrik Ducati, di depan pasangan Suzuki Alex Rins dan Andrea Iannone, mantan yang mengambil slot grid karir terbaik.
Dengan hanya beberapa menit waktu lintasan pada wets, Rossi berada di urutan ke-12 dan paling lambat di Q2, 4.317s dari kecepatan teratas.
Vinales gagal ke kualifikasi Q2 , Duo KTM lolos
Segmen kualifikasi pertama diunggulkan oleh Pol Espargaro, yang melaksanakan langkah awal ke puncak dengan 1m55.793s sebelum lalu memperbaiki ke 1m55.258s.
Itu menempatkannya enam persepuluhan di Smith, yang berhasil keluar dari Q1 untuk kedua kalinya demam isu ini, merayap keluar dari Loris Baz Avintia Ducati hanya dengan 0,016.
Namun, cerita besar itu yakni pesaing utama Maverick Vinales yang kehilangan daerah di Q2 dengan perjuangan terakhir 0,072s lebih lambat dari pada Smith, yang membuatnya turun pada posisi 14 pada grid di belakang Baz.
Juga kehilangan daerah berlabuh di baku tembak pole yakni pembalap LCR Honda Cal Crutchlow, yang berada di jalur untuk berhasil melewati putaran terakhirnya sebelum goyangan besar membuatnya tercepat kelima. Orang Inggris mulai tanggal 15.
Setelah mengalami kecelakaan di high-end di FP4, Tech 3 bangun di Kohta Nozane paling lambat di Q1, dan dijadwalkan melaju ke posisi 24 dan terakhir untuk debut MotoGP - satu daerah di belakang pembimbing pengujian Yamaha Katsuyuki Nakasuga.
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Motegi.
Motegi, Saturday, October 14, 2017
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297.7 | 1'53.469 | |
| 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 300.9 | 1'53.787 | 0.318 / 0.318 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 295.8 | 1'53.903 | 0.434 / 0.116 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 298.6 | 1'53.947 | 0.478 / 0.044 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 298.7 | 1'54.235 | 0.766 / 0.288 |
| 6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.8 | 1'54.342 | 0.873 / 0.107 |
| 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.9 | 1'54.872 | 1.403 / 0.530 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 297.0 | 1'54.906 | 1.437 / 0.034 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 297.1 | 1'55.064 | 1.595 / 0.158 |
| 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 296.9 | 1'55.483 | 2.014 / 0.419 |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.6 | 1'55.617 | 2.148 / 0.134 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.8 | 1'57.786 | 4.317 / 2.169 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 15º|Humidity: 100%| Ground: 17ºRecords:
| Fastest Lap: | Lap: 6 | Johann ZARCO | 1'53.469 | 152.3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Record Lap: | 2014 | Jorge LORENZO | 1'45.350 | 164.0 Km/h |
| Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'43.790 | 166.5 Km/h |
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 300.3 | 1'55.258 | |
| 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 293.8 | 1'55.844 | 0.586 / 0.586 |
| 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 291.9 | 1'55.862 | 0.604 / 0.018 |
| 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 295.0 | 1'55.916 | 0.658 / 0.054 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 292.5 | 1'55.952 | 0.694 / 0.036 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 295.8 | 1'56.292 | 1.034 / 0.340 |
| 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 298.4 | 1'56.668 | 1.410 / 0.376 |
| 8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 293.0 | 1'56.771 | 1.513 / 0.103 |
| 9 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 292.1 | 1'56.903 | 1.645 / 0.132 |
| 10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 299.0 | 1'57.144 | 1.886 / 0.241 |
| 11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 293.2 | 1'57.157 | 1.899 / 0.013 |
| 12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 297.2 | 1'57.787 | 2.529 / 0.630 |
| 13 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamalube Yamaha Factory Racing | Yamaha | 291.5 | 1'57.861 | 2.603 / 0.074 |
| 14 | 31 | Kohta NOZANE | JPN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.4 | 2'01.730 | 6.472 / 3.869 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 15º|Humidity: 100%| Ground: 17ºRecords:
| Fastest Lap: | Lap: 6 | Pol ESPARGARO | 1'55.258 | 149.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Record Lap: | 2014 | Jorge LORENZO | 1'45.350 | 164.0 Km/h |
| Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'43.790 | 166.5 Km/h |

0 Response to "Zarco Raih Pole Di Kualifikasi Motogp Motegi,Marquez Ketiga"
Post a Comment