Juara MotoGP Motegi 2017 Andrea Dovizioso menyampaikan menyiapkan taktik putaran terakhir yaitu kunci untuk melihat dari tentangan utama Marc Marquez dalam duel 'tegang' untuk kemenangan.
Pada awal hingga terakhir dalam 24 lap, pengendara Ducati tampak bersiap untuk menuntaskan runner-up ke Marquez - tapi ketika berada di Turn 8 terpaksa pembalap Honda itu membiarkan Dovizioso mencetak tiga pukulan kemudian.
Dovizioso kemudian mempersiapkan diri untuk pembalasan Marquez yang tak terelakkan di tikungan terakhir, yang hasilnya pembalap Spanyol itu berlari melebar dari dalam dan Dovi mendapat daya tarik yang lebih baik dari tikungan untuk lebih cepat hingga bendera kotak-kotak dikibarkan.
![]() |
| Dovizioso dengan taktik overtake sanggup kalahkan Marquez |
"Marc selalu sangat agresif, beliau selalu sulit dalam bertarungan," kenang Dovizioso.
"Saya tahu sangat sulit untuk tinggal bersamanya, tapi saya mempunyai bab nyata dari trek dan beberapa hal negatif dan saya tidak sanggup kehilangan terlalu banyak waktu.
"Saya kehilangan sedikit, mungkin tidak cukup untuk sanggup menyusulnya di tikungan 11 dengan celah itu, tapi mungkin beliau terlalu banyak memaksanya, beliau melaksanakan kesalahan, dan saya tahu saya harus melaksanakan semuanya dengan tepat dalam dua hal. sudut siap di tikungan 11.
"Itu sudah, di awal pangkuan, taktik saya, tapi itu sulit alasannya beliau sedang menciptakan laptime yang bagus."
Kesimpulan untuk balapan itu hampir merupakan salinan dari dua duel pembalap di Austria pada awal musim, alasannya Marquez mencoba tikungan terakhir, melebar dan kalah dari Dovizioso alasannya daya tariknya.
Orang Italia itu menyampaikan bahwa pendekatan ke tikungan terakhir benar-benar ada dalam pikirannya begitu beliau melewati Marquez.
"Ketika saya menyusulnya di Turn 11, saya sudah berpikir di Austria, saya sudah memikirkan taktik di tikungan terakhir," kata Dovizioso.
"Dua sudut tetap ada, dan saya tahu bahwa di kedua sudut itu semuanya sanggup terjadi, alasannya saya sangat lamban di dua sudut itu, dan Marc ada di belakangku.
"Saya harus mencoba menciptakan pojok kiri yang lebar, dan itu keputusan yang tepat, alasannya saya menutup pintu, alasannya baginya sangat sulit untuk mencoba menyusul saya. Dan ketika beliau melakukannya, beliau tidak sanggup mengubah arah dengan sangat cepat.
"Sangat menggairahkan untuk memenangkan balapan ini. Untuk bertarung dengan Marc selalu, Anda mempunyai ketegangan yang besar, dan itu juga penting bagi kejuaraan. "
Orang Italia itu mengakui bahwa beliau "tidak merasa baik" pada tahap awal balapan, dan memperhitungkan bahwa beliau tidak mempunyai kecepatan dari dua pembalap di depannya di tengah jalan.
"Yang niscaya selama balapan, di tengah balapan, saya tidak cepat menyerupai Marc dan Danilo [Petrucci]," akunya. "Dan saya tidak menyerah, saya harus mengambil beberapa risiko untuk tinggal bersama mereka. , niscaya saya mengambil beberapa risiko. "
Tapi ketika Petrucci, dengan taktik ban yang berbeda, turun dan menempati posisi ketiga, Dovizioso mengambil langkah dan melewati Marquez dengan enam putaran untuk melaju - hanya untuk Marquez untuk membalasnya tiga lap kemudian.
"Ketika saya menyalipnya [Marquez], saya ingin menciptakan celah kecil untuk tidak menuntaskan balapan dengannya, tapi saya sadar saya tidak mempunyai ban belakang lagi," tambah Dovizioso.
"Dan kita memperlambat waktu lapuk, sangat sulit tepatnya, mulus. Saya melihat pada ketika itu hanya perihal strategi, untuk menyalip, berada di posisi yang tepat pada ketika yang tepat. "
Hasil lengkap MotoGP Motegi
Motegi, Sunday, October 15, 2017
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 146.3 | 47'14.236 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 146.3 | +0.249 |
| 3 | 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 145.8 | +10.557 |
| 4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 145.3 | +18.845 |
| 5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 145.1 | +22.982 |
| 6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 145.1 | +24.464 |
| 7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 144.9 | +28.010 |
| 8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144.8 | +29.475 |
| 9 | 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 144.4 | +36.575 |
| 10 | 6 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 143.8 | +48.506 |
| 11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 143.5 | +56.357 |
| 12 | 4 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamalube Yamaha Factory Racing | Yamaha | 143.3 | +1'00.181 |
| 13 | 3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 143.2 | +1'00.980 |
| 14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 143.1 | +1'03.118 |
| 15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 143.1 | +1'03.514 |
| 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 143.1 | +1'04.162 | |
| 17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 143.0 | +1'06.271 | |
| 18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 142.6 | +1'13.250 | |
| Not Classified | ||||||||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 142.6 | 3 Laps | ||
| 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 143.0 | 4 Laps | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 133.9 | 5 Laps | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 137.6 | 10 Laps | ||
| 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 142.0 | 19 Laps | ||
| 31 | Kohta NOZANE | JPN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 137.6 | 21 Laps | ||
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 14º|Humidity: 97%| Ground: 15º
Records:
| Pole Lap: | Johann ZARCO | 1'53.469 | 152.3 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 18 | Andrea DOVIZIOSO | 1'56.568 | 148.2 Km/h |
| Circuit Record Lap: | 2014 | Jorge LORENZO | 1'45.350 | 164.0 Km/h |
| Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'43.790 | 166.5 Km/h |
Hasil Klasemen Sementara 2017
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 244 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 233 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 203 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 170 |
| 5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 168 |
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 125 |
| 7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 116 |
| 8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 111 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 92 |
| 10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 70 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 62 |
| 13 | Jack MILLER | Honda | AUS | 56 |
| 14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 56 |
| 15 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 50 |
| 16 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 45 |
| 17 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 42 |
| 18 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 38 |
| 19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 29 |
| 20 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 28 |
| 21 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 25 |
| 22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
| 23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 14 |
| 24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 11 |
| 25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 5 |
| 26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 4 |
| 27 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| 28 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN | |
| 29 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | |
| 30 | Kohta NOZANE | JPN |

0 Response to "Strategi Jitu Dovizioso Dapat Kalahkan Agresifnya Marquez Di Lap Terakhir Motogp Motegi 2017"
Post a Comment