Marc Marquez mengatur langkah di latihan ketiga untuk MotoGP Jepang MotoGP, mengalahkan Valentino Rossi, alasannya Maverick Vinales gagal menciptakan pemotongan waktu untuk masuk ke Q2 otomatis dalam kondisi basah.Setelah kedua sesi Jumat di Motegi ditahan dalam hujan, cuaca gagal membaik pada hari Sabtu pagi, dengan waktu patokan Andrea Dovizioso dari 1m54.877s tidak pernah terancam secara serius.
![]() |
| Marquez kembali kuasai FP3 Motegi 2017 |
Tidak hingga Tito Rabat memperbaiki diri dengan 11 menit lagi, siapa pun berhasil memperbaiki waktu jumat mereka, dengan 10 besar campuran - yang memilih siapa yang maju eksklusif ke Q2 - tetap tidak berubah hingga lima menit terakhir.
Pada tahap ini, Marquez memegang keunggulan 0,050s atas pembalap Ducati Jorge Lorenzo di puncak zaman dengan waktu terbaik 1m55.508s.
Andrea Iannone, sekali lagi memakai fairing 'kumis' yang diumumkan Suzuki pada hari Jumat, sempat mengklaim posisi teratas dengan 1m55.499s pada tahap menjelang, sebelum Marquez meningkat menjadi 1m55.254s untuk mengakhiri sesi di atas.
Valentino Rossi, yang tetap terjebak dalam keseluruhan 12 untuk sebagian besar sesi, yaitu satu dari sedikit pembalap yang melaksanakan perbaikan signifikan pada perjuangan Jumat, menembus 10 besar dengan jarak 1m55.515s dengan dua menit lagi.
Pembalap Yamaha itu lalu turun tipis menjadi 1m55.283s sehabis bendera kotak-kotak berakhir dengan hanya tertinggal 0,029 detik dari Marquez di sesi tersebut, dan yang kelima di sirkuit campuran di belakang Dovizioso (Ducati), Marquez (Honda), Aleix Espargaro (Aprilia) dan Lorenzo.
Waktu Iannone tadi sudah cukup untuk yang ketiga untuk sesi ini dan ketujuh secara keseluruhan, di belakang pembalap Yamaha Tech 3 Johann Zarco.Melengkapi 10 besar campuran yaitu Danilo Petrucci (Pramac Ducati) dan Dani Pedrosa (Honda), keduanya pada kekuatan Jumat mereka, dan Alex Rins (Suzuki), yang berada di urutan keenam untuk sesi di belakang Lorenzo dan Espargaro.
Pembalap Pabrikan kedua Yamaha Maverick Vinales, tidak dapat lebih baik dari 12 untuk sesi dengan waktu terbaik 1m56.354s, karam ke posisi 14 secara keseluruhan - satu daerah kosong dari rookie Tech 3 Kohta Nozane.
Ini berarti pembalap Spanyol itu harus berjuang melewati Q1 di lalu hari Sabtu, dengan pemain LCR Honda Cal Crutchlow juga nyaris kehilangan potongan Q2 dengan hanya 0,010 di posisi 11 secara keseluruhan.
Scott Redding (Pramac Ducati) dan Alvaro Bautista (Aspar Ducati) yaitu satu-satunya penyerang dalam sesi yang relatif bebas insiden, meski beberapa lainnya - termasuk Rossi - mengalami momen off-track.
Berikut hasil lengkap FP3
Motegi, Saturday, October 14, 2017
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 298.3 | 1'55.254 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 295.1 | 1'55.283 | 0.029 / 0.029 |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.0 | 1'55.499 | 0.245 / 0.216 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 294.9 | 1'55.558 | 0.304 / 0.059 |
| 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 298.1 | 1'55.655 | 0.401 / 0.097 |
| 6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.8 | 1'56.139 | 0.885 / 0.484 |
| 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 298.5 | 1'56.218 | 0.964 / 0.079 |
| 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297.6 | 1'56.257 | 1.003 / 0.039 |
| 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.5 | 1'56.267 | 1.013 / 0.010 |
| 10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 293.2 | 1'56.281 | 1.027 / 0.014 |
| 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 299.4 | 1'56.329 | 1.075 / 0.048 |
| 12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.2 | 1'56.354 | 1.100 / 0.025 |
| 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 297.3 | 1'56.383 | 1.129 / 0.029 |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 295.2 | 1'56.498 | 1.244 / 0.115 |
| 15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 291.4 | 1'56.787 | 1.533 / 0.289 |
| 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 291.4 | 1'56.840 | 1.586 / 0.053 |
| 17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 297.4 | 1'57.218 | 1.964 / 0.378 |
| 18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 292.1 | 1'57.237 | 1.983 / 0.019 |
| 19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 292.2 | 1'57.247 | 1.993 / 0.010 |
| 20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 293.5 | 1'57.405 | 2.151 / 0.158 |
| 21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 295.2 | 1'57.463 | 2.209 / 0.058 |
| 22 | 31 | Kohta NOZANE | JPN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 295.8 | 1'57.497 | 2.243 / 0.034 |
| 23 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamalube Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293.7 | 1'58.528 | 3.274 / 1.031 |
| 24 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 293.6 | 1'58.730 | 3.476 / 0.202 |
Weather Conditions:
|
Track Condition: Wet|
Air: 14º|
Humidity: 99%|
Ground: 16º
Records:
| Fastest Lap: | Lap: 16 | Marc MARQUEZ | 1'55.254 | 149.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Record Lap: | 2014 | Jorge LORENZO | 1'45.350 | 164.0 Km/h |
| Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'43.790 | 166.5 Km/h |

0 Response to "Marquez Tercepat Di Sesi Fp3 Motegi Disusul Rossi Di Daerah Kedua"
Post a Comment